
| MODEL | CAPACITY (M3/hr) |
INLET (Inch) |
OUTLET (Inch) |
SEAL WATER (Inch) |
WEIGHT (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| CN200 | 330 | 3 | 2 | 1/2 | 138 |
| CN300 | 550 | 4 | 3 | 3/4 | 242 |
| CN400 | 710 | 4 | 3 | 3/4 | 258 |
| CN500 | 930 | 4 | 3 | 3/4 | 295 |
| CN600 | 1320 | 6 | 4 | 1 | 518 |
| CN700 | 1780 | 6 | 6 | 1 | 820 |
| CN900 | 2800 | 8 | 6 | 1-1/2 | 1275 |

